Tabulka velikostí Joma | Sportshub.cz
Joma používá španělský střih — doporučujeme objednat o velikost výš než je váš standard. Při výběru vycházejte z obvodu hrudníku a výšky postavy. V případě pochybností nás kontaktujte — poradíme.
Pánské oblečení (dresy, trička, mikiny)
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Výška postavy (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 76–80 | 60–64 | 155–160 |
| XS | 80–84 | 64–68 | 160–165 |
| S | 84–88 | 68–72 | 165–170 |
| M | 88–92 | 72–76 | 170–175 |
| L | 92–96 | 76–80 | 175–180 |
| XL | 96–100 | 80–84 | 180–185 |
| 2XL | 100–104 | 84–88 | 185–190 |
| 3XL | 104–110 | 88–94 | 190–195 |
| 4XL | 110–116 | 94–100 | 195–200 |
Tip: U dresů a triček vycházej z obvodu hrudníku. Pokud jsi na hranici dvou velikostí, zvol větší.
Dámské oblečení (dresy, trička, mikiny)
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 76–80 | 58–62 | 84–88 |
| XS | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 96–100 | 78–82 | 104–108 |
| 2XL | 100–104 | 82–86 | 108–112 |
| 3XL | 104–110 | 86–92 | 112–118 |
Tip: Dámský střih Joma má přiléhavější pas a boky. Volejbalové dresy a legíny — vycházej z obvodu boků. Pokud máš pochybnosti, zvol větší velikost.
Kalhoty, šortky, trenky (pánské / unisex)
| Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Délka nohavice (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 60–64 | 84–88 | 72–74 |
| XS | 64–68 | 88–92 | 74–76 |
| S | 68–72 | 92–96 | 76–78 |
| M | 72–76 | 96–100 | 78–80 |
| L | 76–80 | 100–104 | 80–82 |
| XL | 80–84 | 104–108 | 82–84 |
| 2XL | 84–88 | 108–112 | 84–86 |
| 3XL | 88–94 | 112–118 | 86–88 |
Tip: Šortky Joma mají elastický pás — i při hraničním rozměru obvykle sednout.
Dětské dresy a oblečení (teamwear)
| Označení Joma | Věk (orientačně) | Výška postavy (cm) | Obvod hrudníku (cm) |
|---|---|---|---|
| 4XS | 4–5 let | 104–110 | 54–58 |
| 3XS | 6–7 let | 116–122 | 58–62 |
| 2XS | 8–9 let | 128–134 | 62–66 |
| XS | 10–11 let | 140–146 | 66–70 |
| S | 12–13 let | 152–158 | 70–74 |
| M | 14–15 let | 162–168 | 74–78 |
| L | 15–16 let | 168–174 | 78–82 |
Tip: U dětí doporučujeme objednat o 1 velikost výš — děti rychle rostou a Joma střihy jsou spíše menší.
Obuv dospělí — kopačky, sálovky, tretry
| EU velikost | Délka stopy (cm) | UK velikost | US velikost |
|---|---|---|---|
| 36 | 22,5 | 3,5 | 4,5 |
| 37 | 23,0 | 4 | 5 |
| 38 | 23,5 | 4,5 | 5,5 |
| 39 | 24,5 | 5,5 | 6,5 |
| 40 | 25,0 | 6 | 7 |
| 41 | 25,5 | 7 | 8 |
| 42 | 26,5 | 8 | 9 |
| 43 | 27,0 | 9 | 10 |
| 44 | 27,5 | 9,5 | 10,5 |
| 45 | 28,5 | 10,5 | 11,5 |
| 46 | 29,0 | 11 | 12 |
| 47 | 29,5 | 12 | 13 |
Tip: Změř délku stopy ve stoje na tvrdé podlaze. Joma kopačky a sálovky odpovídají standardní EU velikosti — u tretry doporučujeme půl čísla navíc kvůli ponožce.
Obuv dětská — kopačky, sálovky
| EU velikost | Délka stopy (cm) | UK velikost | Věk (orientačně) |
|---|---|---|---|
| 28 | 17,5 | 10 | 4–5 let |
| 29 | 18,0 | 11 | 5–6 let |
| 30 | 18,5 | 11,5 | 6–7 let |
| 31 | 19,5 | 12,5 | 7–8 let |
| 32 | 20,0 | 13 | 8–9 let |
| 33 | 20,5 | 1 | 9–10 let |
| 34 | 21,5 | 2 | 10–11 let |
| 35 | 22,0 | 2,5 | 11–12 let |
| 36 | 22,5 | 3,5 | 12–13 let |
Tip: U dětí noha rychle roste — doporučujeme přidat 0,5–1 cm k délce stopy a zvolit odpovídající větší číslo. Změř nohu vždy před koupí, ne z paměti.
Brankářské rukavice
| Velikost rukavic | Obvod dlaně (cm) | Délka ruky (cm) | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 5 | 14–15 | 15–16 | děti 6–8 let |
| 6 | 15–16 | 16–17 | děti 8–10 let |
| 7 | 16–17 | 17–18 | děti 10–12 let |
| 8 | 17–18 | 18–19 | junioři / malá dospělá ruka |
| 9 | 18–19 | 19–20 | dospělí — střední |
| 10 | 19–20 | 20–21 | dospělí — větší ruka |
| 11 | 20–21 | 21–22 | dospělí — velká ruka |
Jak měřit: Změř obvod dlaně (bez palce) na nejširším místě. Brankářské rukavice Joma se nosí o 1 číslo větší než je tvůj obvod — prsty musí mít volný prostor.
Ponožky a štulpny (fotbal, volejbal)
| Velikost Joma | EU velikost obuvi | Vhodné pro |
|---|---|---|
| XS (Kids S) | 28–31 | děti 4–7 let |
| S (Kids M) | 32–35 | děti 8–12 let |
| M | 36–39 | dorost / ženy S–M |
| L | 40–43 | dospělí — standardní |
| XL | 44–47 | dospělí — velké nohy |
Tip: Fotbalové štulpny Joma (podkolénky) se volí podle velikosti obuvi. Kompresní ponožky a atletické podkolénky — pokud jsi na hranici, zvol větší pro lepší cirkulaci.
Nejste si jisti velikostí?
Zavolejte nám nebo napište — pomůžeme vybrat správnou velikost pro celý tým.
📞 +420 739 340 033 | ✉️ info@sportshub.cz
